社団法人伊丹市医師会

感染症状法

2009年6月22日〜6月28日 今週のトピックス

今週の
上位5位の疾患
順位 疾患名 定点当り
患者数
先週 先週から
の増減
1 感染性(胃)腸炎 2.54 2.15 +0.39
2 水痘

1.69

1.46 +0.23
3 溶連菌感染症 1.38 1.00 +0.38
4 突発性発疹 0.85 0.92 -0.07
5 乳児嘔吐下痢症 0.69 0.92 -0.23
コメント
(1) 感染性(胃)腸炎の一人は便アデノ(+)(3歳男児)入院。(定点5)
(2) 溶連菌感染症 成人2人、咽頭結膜熱 中学生1名。 (定点8)
リンク 兵庫県内の感染症情報  ●国内の感染症情報
備 考 ●右図に観測定点1〜13の所在を示します。
 (地図をクリックすると拡大表示します)

●下記疾患名をクリックするとその解説頁へ移動します。

●幼=就学前の乳幼児  小=小学生
2009年6月22日〜6月28日
疾患名 北 部 南 部 合計
(定点当り)
定点
1
定点
2
定点
3
定点
4
定点
5
定点
6
定点
7
定点
8
定点
9
定点
10
定点
11
定点
12
定点
13
麻疹様疾患 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0.00)
風疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0.00)
水痘 2 0 0 0 2 0 2 1 2 0 4 2 1 0 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 22(1.69)
流行性耳下腺炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1(0.08)
百日咳様疾患 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0.00)
溶連菌感染症 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2 0 7 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 18(1.38)
異型肺炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0.00)
感染性(胃)腸炎 2 1 3 3 2 0 4 2 2 0 0 0 4 0 2 2 0 1 1 0 2 1 1 0 0 0

33(2.54)

乳児嘔吐下痢症 0 - 3 - 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 1 - 1 - 1 - 0 - 9(0.69)
手足口病 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0(0.00)

伝染性紅斑 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2(0.15)
突発性発疹 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 11(0.85)
ヘルパンギーナ 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 6(0.46)
インフルエンザ(様疾患) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0.00)

(A型) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0.00)
(B型) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0.00)
(未検査) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0.00)
咽頭結膜熱 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3(0.23)
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0.00)
合計 5 13 8 13 4 9 8 23 3 6 9 3 1 105(8.08)
サイトマップ 
Copyright Itami Medical Association Since 08/21/1998